| Heros vom Banholz LOSH1037868 TS | Dargo vom Banholz LOSH0952072 SchH 3 HD/Anormal; ED/Anormal | Jarre von Conneforde SZ.2051647 SchH 3 HDA |
| Zilke vom Banholz LOSH0868259 SchH 3; GHP 3 HDA | ||
| Cora vom Banholz LOSH0923710 BH HD: A-normal; ED/Anormal | Dasty von der Berger Hochburg SZ. 2034156 SchH 3 HDA | |
| Zentl vom Banholz LOSH 0868258 SchH 3; GHP 3 HDA | ||
| Tronca do Sorribas LOP398948 HD-B | Frisco von der Katze LOE 1479431 SCHH3, IPO3 Kkl 2 | Arco von der Mohnwiese Sz 1905148 SCHH 3 |
| Gina vom Haus Weislogel SZ 2000901 SCHH2 | ||
| Kleo Von Der Eichendorfschule SZ 1995136 RCI3 | Dusty Von Der Hohen Metze SZ 1808054 | |
| Minka Von Der Eichendorfschule SZ 1854747 |